December 14, 1992 issue (100 Votes)
作品タイトル(製作年度) 平均点(5点満点)総得点
1 ゴジラ(1954) 4.729 175
2 モスラ対ゴジラ(1964) 4.236 161
3 キングコング対ゴジラ(1962) 4.235 144
4 三大怪獣地球最大の決戦(1964) 3.837 142
5 怪獣大戦争(1965) 3.571 125
6 ゴジラの逆襲(1955) 3.472 125
7 ゴジラ対ヘドラ(1971) 3.285 115
8 ゴジラVSキングギドラ(1991) 3.125 100
9 ゴジラ・エビラ・モスラ 南海の大決闘(1966) 3.083 111
10 怪獣総進撃(1968) 3.060 101
11 ゴジラVSビオランテ(1989) 3.030 100
12 ゴジラ対メカゴジラ(1974) 3.000 102
13 ゴジラ(1984) 2.857 100
14 メカゴジラの逆襲(1975) 2.718 87
15 怪獣島の決戦ゴジラの息子(1967) 2.558 87
16 地球攻撃命令ゴジラ対ガイガン(1972) 2.515 83
17 オール怪獣大進撃(1969) 2.156 69
18 ゴジラ対メガロ(1973) 1.903 59
Rank Movies Title (production year) Points (out of 5)
1 Godzilla (1954) 4.729
2 Mothra vs. Godzilla (1964) 4.236
3 King Kong vs. Godzilla (1962) 4.235
4 Ghidorah the Three Headed Monster (1964) 3.837
5 Invasion of Astro-Monster (1965) 3.571
6 Godzilla Raids Again (1955) 3.472
7 Godzilla vs. Hedorah (1971) 3.285
8 Godzilla VS King Ghidorah (1991) 3.125
9 Godzilla Vs the Sea Monster (1966) 3.083
10 Destroy All Monsters (1968) 3.060
11 Godzilla VS Biollante (1989) 3.030
12 Godzilla vs. Mechagodzilla (1974) 3.000
13 Godzilla (1984) 2.857
14 Terror of Mechagodzilla (1975) 2.718
15 Son of Godzilla (1967) 2.558
16 Godzilla vs. Gigan (1972) 2.515
17 Godzilla’s Revenge / All Monster Attack (1969) 2.156
18 Godzilla vs. Megalon (1973) 1.903
August 29, 1995 issue (786 Votes)
作品タイトル(製作年度) 平均点(10点満点)
1 ゴジラ(1954) 8.9073
2 ゴジラVSメカゴジラ(1993) 8.3592
3 ゴジラVSビオランテ(1989) 8.2601
4 キングコング対ゴジラ(1962) 8.1931
5 ゴジラVSキングギドラ(1991) 8.0523
6 モスラ対ゴジラ(1964) 8.0458
7 ゴジラVSスペースゴジラ(1994) 7.8067
8 三大怪獣地球最大の決戦(1964) 7.7940
9 ゴジラVSモスラ(1992) 7.3874
10 怪獣大戦争(1965) 7.3383
11 怪獣総進撃(1968) 7.2548
12 ゴジラ(1984) 7.1060
13 ゴジラの逆襲(1955) 6.7875
14 ゴジラ対メカゴジラ(1974) 6.6484
15 ゴジラ対ヘドラ(1971) 6.4469
16 メカゴジラの逆襲(1975) 6.3295
17 ゴジラ・エビラ・モスラ 南海の大決闘(1966) 5.8517
18 地球攻撃命令ゴジラ対ガイガン(1972) 5.8014
19 怪獣島の決戦ゴジラの息子(1967) 5.6276
20 オール怪獣大進撃(1969) 4.4729
21 ゴジラ対メガロ(1973) 4.0397
Rank Movies Title (production year) Points (10 point scale)
1 Godzilla (1954) 8.9073
2 Godzilla VS Mechagodzilla (1993) 8.3592
3 Godzilla VS Biollante (1989) 8.2601
4 King Kong vs. Godzilla (1962) 8.1931
5 Godzilla VS King Ghidorah (1991) 8.0523
6 Mothra vs. Godzilla (1964) 8.0458
7 Godzilla VS Space Godzilla (1994) 7.8067
8 Ghidorah the Three Headed Monster (1964) 7.7940
9 Godzilla VS Mothra (1992) 7.3874
10 Invasion of Astro-Monster (1965) 7.3383
11 Destroy All Monsters (1968) 7.2548
12 Godzilla (1984) 7.1060
13 Godzilla Raids Again (1955) 6.7875
14 Godzilla vs. Mechagodzilla (1974) 6.6484
15 Godzilla vs. Hedorah (1971) 6.4469
16 Terror of Mechagodzilla (1975) 6.3295
17 Godzilla Vs the Sea Monster (1966) 5.8517
18 Godzilla vs. Gigan (1972) 5.8014
19 Son of Godzilla (1967) 5.6276
20 Godzilla’s Revenge / All Monster Attack (1969) 4.4729
21 Godzilla vs. Megalon (1973) 4.0397